法甲
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1巴黎圣日耳曼 | 721 | 23 |
| 2里尔 | 631 | 21 |
| 3巴黎FC | 622 | 20 |
| 4马赛 | 604 | 18 |
| 5里昂 | 523 | 17 |
| 6尼斯 | 523 | 17 |
| 7摩纳哥 | 442 | 16 |
| 8雷恩 | 514 | 16 |
| 9布雷斯特 | 433 | 15 |
| 10洛里昂 | 433 | 15 |
这一页能看足球、篮球直播,部分比赛结束后还能找到回放和集锦。
1080P 优先,日常首选
高峰时段自动分流
移动网络下更省流量
全面更新
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1巴黎圣日耳曼 | 721 | 23 |
| 2里尔 | 631 | 21 |
| 3巴黎FC | 622 | 20 |
| 4马赛 | 604 | 18 |
| 5里昂 | 523 | 17 |
| 6尼斯 | 523 | 17 |
| 7摩纳哥 | 442 | 16 |
| 8雷恩 | 514 | 16 |
| 9布雷斯特 | 433 | 15 |
| 10洛里昂 | 433 | 15 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1阿森纳 | 901 | 27 |
| 2布莱顿 | 712 | 22 |
| 3曼城 | 703 | 21 |
| 4利物浦 | 532 | 18 |
| 5切尔西 | 514 | 16 |
| 6埃弗顿 | 442 | 16 |
| 7伯恩茅斯 | 433 | 15 |
| 8布伦特福德 | 352 | 14 |
| 9利兹联 | 352 | 14 |
| 10阿斯顿维拉 | 343 | 13 |
常见情况怎么处理